PRESTAZIONI
Velocità | 1 | 2 | 3 | INT |
Portata m3/h | 165 | 260 | 320 | – |
Pressione PA | 322 | 364 | 386 | – |
Potenza acustica dBA | 53 | 65 | 69 | – |
Classe energetica | C |
Accessori | Filtro carbone circolare |
Camino | |
Veletta | |
Motori disponibili | KE8 |
Installazione | Sotto pensile |
Finitura | Inox – Verniciato |
Comando | Meccanico |
Illuminazione | Led 2,5W E14 |
Filtro antigrasso | Pan. Alluminio – Acrilico – Mesh Alu |
Motore W | SE8 (130 W) |
Ø flangia uscita aria | 120 mm |
Installazione | Sotto pensile |
Finitura | Inox – Verniciato |
Comando | Meccanico |
Illuminazione | Led 2,5W E14 |
Filtro antigrasso | Pan. Alluminio – Acrilico – Mesh Alu |
Motore W | SE8 (130 W) |
Ø flangia uscita aria | 120 mm |
Velocità | 1 | 2 | 3 | INT |
Portata m3/h | 165 | 260 | 320 | – |
Pressione PA | 322 | 364 | 386 | – |
Potenza acustica dBA | 53 | 65 | 69 | – |
Classe energetica | C |
Accessori | Filtro carbone circolare |
Camino | |
Veletta | |
Motori disponibili | KE8 |